
Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Projeto Adesão Hapvida Intermedica via administradora de beneficio Qualicorp. Opções por categoria profissional.
Principais Benefícios dos Planos Coletivos Individuais
Solicite sua Proposta via E-mail
Envie um e-mail para receber uma proposta detalhada e personalizada para contratação do plano de saúde.
Contrate via WhatsApp
Corretores de Plantão
Hapvida Intermedica
Com a Hapvida Intermedica, você tem acesso a uma rede propria de atendimento e serviços de qualidade, promovendo a sua saúde e bem-estar.
Hapvida Nosso Médico
Hapvida Nosso Médico. Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica,
HapVida Nosso Plano
Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica Nosso Plano
Plano de Saúde Hapvida Intermedica ADS
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...
Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Antonio Cardoso, Candeias, Conceição do Jacuipe, São Gonçalo dos Campos, Simões Filho, Vera Cruz.
| Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Plano | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 212,32 | 267,90 | 399,96 | 136,22 | 220,17 | 328,36 |
| 19 a 23 anos | 279,68 | 352,42 | 526,74 | 178,99 | 289,41 | 432,23 |
| 24 a 28 anos | 318,86 | 404,72 | 605,18 | 203,87 | 332,26 | 496,51 |
| 29 a 33 anos | 355,72 | 452,83 | 677,36 | 227,28 | 371,67 | 555,62 |
| 34 a 38 anos | 374,38 | 475,27 | 711,04 | 239,13 | 390,07 | 583,22 |
| 39 a 43 anos | 420,33 | 536,57 | 802,98 | 268,31 | 440,29 | 658,55 |
| 44 a 48 anos | 514,05 | 653,78 | 978,80 | 327,82 | 536,33 | 802,61 |
| 49 a 53 anos | 713,06 | 900,79 | 1.349,31 | 454,21 | 738,71 | 1.106,17 |
| 54 a 58 anos | 961,31 | 1.214,74 | 1.820,26 | 611,87 | 995,94 | 1.492,00 |
| 59 anos ou + | 1.248,58 | 1.578,04 | 2.365,21 | 794,30 | 1.293,58 | 1.938,48 |
| Reajuste | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |
| Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |
Cobertura Abrangente
Acesso a consultas, exames e tratamentos com rede propria, proporcionando atendimento de qualidade
para seus beneficiarios
Assistência Médica Especializada
Atendimento rápido e suporte médico qualificado para cuidar da saúde dos beneficiários com eficiência.
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você











