Planos Individuais Select Saude na Bahia
Conheça as opções de planos de saúde individuais da Select Saúde, com cobertura e adesão facilitada para moradores da Bahia.
Adesão Simplificada
Central de Vendas para contratar seu plano, com atendimento personalizado via telefone e WhatsApp.
Coberturas Abrangentes
Planos que incluem consultas, exames, internações e procedimentos, para atendimento completo para você e sua família.
Atendimento Localizado
Principais benefícios dos planos individuais
Coberturas e serviços para sua proteção na Bahia
Atendimento médico especializado
Consultas com profissionais qualificados em diversas especialidades, cuidado especial para sua saúde.
Exames laboratoriais inclusos
Planos Individuais Select na Bahia
Conheça as coberturas e vantagens dos planos de saúde individuais oferecidos para clientes na Bahia.
Cobertura Abrangente
Adesão Simplificada (DIGITAL)
Fale com nossa Central de Vendas para contratação, com suporte via telefone e WhatsApp.
Atendimento Personalizado
Serviços Inclusos
Rede Credenciada Select Premium
Acesso a hospitais, clínicas e laboratórios reconhecidos. Contrate a opção Select Premium
Flexibilidade de Planos
Plano de Saúde Select Saude Individual
Tabelas Comparativas de preços Select Saúde para pessoa fisica.
Area de Comercialização:
SELECT NORTE BAHIA: Alagoinhas (BA), Jacobina (BA), Paulo Afonso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Juazeiro (BA), Irecê (BA), Ribeira do Pombal (BA).
-------
SELECT CENTRAL BAHIA: Santa Maria da Vitória (BA), Salvador (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA),
Serrinha (BA), Camaçari (BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Santo Antônio de Jesus (BA).
-----
SELECT SUL BAHIA: Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Jequié (BA), Valença (BA), Brumado (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA), Porto Seguro (BA).
----
SELECT SALVADOR: Lauro de Freitas (BA), Pojuca (BA), Simões Filho (BA), Madre de Deus (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA),
Mata de São João (BA), São Francisco do Conde (BA), Vera Cruz (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Dias d’Ávila (BA).
| Select Saúde Individual | Select Saude 100 | Select Saude 200 | Select Saude 110 Premium | Select Saude 120 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 428,20 | 530,96 | 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | 448,10 | 555,64 | 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | 469,11 | 581,70 | 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | 507,16 | 628,89 | 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | 564,08 | 699,46 | 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | 698,92 | 866,66 | 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | 948,89 | 1.176,62 | 1.038,17 | 1.287,31 |
| 49 a 53 anos | 1.153,91 | 1.430,85 | 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | 1.528,36 | 1.895,16 | 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | 2.102,61 | 2.607,24 | 2.300,43 | 2.852,52 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 |

| Select Saúde Individual | Select Saude UNA 100 | Select Saude UNA 200 | Select Saude UNA 110 Premium | Select Saude UNA 120 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 471,02 | 584,06 | 515,32 | 639,01 |
| 19 a 23 anos | 492,91 | 611,20 | 539,27 | 668,71 |
| 24 a 28 anos | 516,02 | 639,87 | 564,58 | 700,07 |
| 29 a 33 anos | 557,88 | 691,78 | 610,36 | 756,85 |
| 34 a 38 anos | 620,49 | 769,40 | 678,87 | 841,80 |
| 39 a 43 anos | 768,81 | 953,32 | 841,14 | 1.043,01 |
| 44 a 48 anos | 1.043,78 | 1.294,28 | 1.141,98 | 1.416,05 |
| 49 a 53 anos | 1.269,30 | 1.573,93 | 1.388,71 | 1.722,01 |
| 54 a 58 anos | 1.681,19 | 2.084,68 | 1.839,36 | 2.280,79 |
| 59 anos ou + | 2.312,87 | 2.867,96 | 2.530,47 | 3.137,78 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 30/07/2026 |
Avaliações de Clientes sobre Planos de Saúde Individuais
Veja o que clientes na Bahia dizem sobre a eficiência, cobertura e atendimento dos nossos planos de saúde individuais.
O atendimento foi rápido e esclarecedor, e a cobertura oferecida correspondeu exatamente ao que eu precisava para minha família.
Mariana Silva, Salvador - BA
A facilidade na contratação e o suporte constante fizeram toda a diferença para mim. Recomendo para quem busca segurança e qualidade.
Carlos Almeida, Feira de Santana - BA
Com o plano, consegui acesso a uma rede ampla de profissionais e hospitais, o que trouxe tranquilidade para cuidar da minha saúde.
Ana Paula Santos, Vitória da Conquista - BA
Fale diretamente com nossos especialistas para contratar seu plano de saúde individual na Bahia



