Ampla Saúde plano de saúde com cobertura em grupo de estados.
bahia, são paulo, rio de janeiro, minas gerais, brasilia, parana, pernambuco, amazonas, espirito santo
Tabelas de preços dos Planos Ampla Saúde
AMPLA SAÚDE PLANO DE SAUDE POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Tabelas de Preços Ampla Saúde
Confira as tabelas de preços para o plano Ampla Saúde nas principais cidades
Tabelas de preços Ampla Saude Exclusiva para:
Estudantes Esino Fundamental*, Estudante Universitário, Comerciante, Comerciario, Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Advogado, Biomedico, Biologo, Contador Dentista, Dentista, Desenho, Industrial, Designers de Interiores, Designers de Moda, Designers Gráficos, Economistas, Educação Física, Enfermeiros, Engenheiros, Estatísticos, Farmacêuticos, Filósofos, Físicos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Fotógrafos, Gastronomia, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Segurança Privada, Gestão de Seguros, Gestão de Turismo, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, Gestão Pública, Hotelaria, Historiadores, Jornalistas, Letras, Logísticas, Matemáticos, Médicos, Negócios Imobiliários, Nutricionistas, Pedagogos, Professores de ensino médio e curso superior, Profissionais de Informática, Psicólogos, Publicitários, Químicos, Radiologistas, Redes de Telecomunicações, Relações Internacionais, Secretariado, Segurança no Trabalho, Sociólogos, Técnicos em Contabilidade, Técnicos em Enfermagem, Técnicos em Laboratórios, Teólogos, Turismo e Veterinários,
Ampla Saúde | Ampla 200 AD QC EA | Ampla 200 AD QP EA | Ampla 500 AD QP EA | Ampla 600 AD QP EA | Ampla 700 AD QP EA |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 445,92 | 557,40 | 656,51 | 741,59 | 1.110,04 |
19 a 23 anos | 543,13 | 678,91 | 799,64 | 903,24 | 1.352,03 |
24 a 28 anos | 624,60 | 780,76 | 919,60 | 1.038,74 | 1.554,83 |
29 a 33 anos | 706,43 | 883,02 | 1.040,06 | 1.174,81 | 1.758,52 |
34 a 38 anos | 784,84 | 981,05 | 1.155,50 | 1.305,21 | 1.953,71 |
39 a 43 anos | 898,63 | 1.123,30 | 1.323,05 | 1.494,47 | 2.236,99 |
44 a 48 anos | 1.116,11 | 1.395,13 | 1.643,24 | 1.856,13 | 2.778,35 |
49 a 53 anos | 1.396,25 | 1.745,32 | 2.055,68 | 2.322,01 | 3.475,72 |
54 a 58 anos | 1.783,01 | 2.228,76 | 2.625,10 | 2.965,22 | 4.438,49 |
59 anos ou + | 2.574,66 | 3.218,33 | 3.790,64 | 4.281,76 | 6.409,18 |
Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Ampla Saúde | Ampla 200 AD QC EA COPART | Ampla 200 AD QP EA COPART | Ampla 500 AD QP EA COPART | Ampla 600 AD QP EA COPART | Ampla 700 AD QP EA COPART |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 394,84 | 493,54 | 581,30 | 656,62 | 982,85 |
19 a 23 anos | 480,90 | 601,13 | 708,01 | 799,75 | 1.197,11 |
24 a 28 anos | 553,03 | 691,30 | 814,23 | 919,72 | 1.376,68 |
29 a 33 anos | 625,48 | 781,85 | 920,88 | 1.040,19 | 1.557,01 |
34 a 38 anos | 694,91 | 868,63 | 1.023,10 | 1.155,65 | 1.729,85 |
39 a 43 anos | 795,66 | 994,57 | 1.171,45 | 1.323,22 | 1.980,67 |
44 a 48 anos | 988,21 | 1.235,27 | 1.454,94 | 1.643,45 | 2.459,99 |
49 a 53 anos | 1.236,25 | 1.545,34 | 1.820,12 | 2.055,95 | 3.077,45 |
54 a 58 anos | 1.578,71 | 1.973,38 | 2.324,31 | 2.625,45 | 3.929,92 |
59 anos ou + | 2.279,64 | 2.849,56 | 3.356,30 | 3.791,14 | 5.674,79 |
Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Tabelas de preços Ampla Saude Exclusiva para:
Servidor Publico, Dentista, Advogado, Economista, Administrador, Corretor de Imoveis, Fonoaudiologo, Engenheiro
Ampla Saúde | Ampla 200 AD QC EF | Ampla 200 AD QP EF | Ampla 500 AD QP EF | Ampla 600 AD QP EF | Ampla 700 AD QP EF |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 379,02 | 473,80 | 558,04 | 630,33 | 943,53 |
19 a 23 anos | 461,66 | 577,08 | 679,69 | 767,75 | 1.149,24 |
24 a 28 anos | 530,91 | 663,64 | 781,65 | 882,93 | 1.321,60 |
29 a 33 anos | 600,47 | 750,57 | 884,04 | 998,60 | 1.494,73 |
34 a 38 anos | 667,12 | 833,89 | 982,18 | 1.109,44 | 1.660,65 |
39 a 43 anos | 763,83 | 954,79 | 1.124,60 | 1.270,29 | 1.901,45 |
44 a 48 anos | 948,69 | 1.185,85 | 1.396,74 | 1.577,71 | 2.361,60 |
49 a 53 anos | 1.186,82 | 1.483,50 | 1.747,34 | 1.973,71 | 2.954,36 |
54 a 58 anos | 1.515,54 | 1.894,45 | 2.231,34 | 2.520,43 | 3.772,71 |
59 anos ou + | 2.188,45 | 2.735,57 | 3.222,06 | 3.639,50 | 5.447,79 |
Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Ampla Saúde | Ampla 200 QC AD EF COPART | Ampla 200 QP AD EF COPART | Ampla 500 QP AD EF COPART | Ampla 600 QP AD EF COPART | Ampla 700 QP AD EF COPART |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 315,85 | 394,84 | 465,04 | 525,28 | 786,28 |
19 a 23 anos | 384,72 | 480,90 | 566,41 | 639,79 | 957,70 |
24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 651,38 | 735,77 | 1.101,34 |
29 a 33 anos | 500,39 | 625,48 | 736,70 | 832,17 | 1.245,61 |
34 a 38 anos | 555,94 | 694,91 | 818,49 | 924,53 | 1.383,88 |
39 a 43 anos | 636,53 | 795,66 | 937,16 | 1.058,58 | 1.584,54 |
44 a 48 anos | 790,57 | 988,21 | 1.163,95 | 1.314,76 | 1.968,00 |
49 a 53 anos | 989,02 | 1.236,25 | 1.456,11 | 1.644,76 | 2.461,97 |
54 a 58 anos | 1.262,95 | 1.578,71 | 1.859,45 | 2.100,36 | 3.143,93 |
59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,64 | 2.685,05 | 3.032,91 | 4.539,83 |
Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Tabelas de Preços Ampla Saúde
Confira as tabelas de preços para o plano Ampla Saúde a partir de 1 beneficiário nas principais cidades da Bahia.
Simões Filho
Dias D'Ávila
Lauro de Freitas
Tabelas de Preços Ampla Saúde
Confira as tabelas de preços para o plano Ampla Saúde a partir de 1 beneficiário nas cidades de Mata de São João, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Pojuca e Madre de Deus.
Mata de São João
Santo Amaro
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passe
Pojuca
Madre de Deus
Planos Empresariais
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Ampla Saúde plano de saúde com cobertura em grupo de estados.
bahia, são paulo, rio de janeiro, minas gerais, brasilia, parana, pernambuco, amazonas, espirito santo

Tabelas de preços Ampla Saúde para Empresas com 01 a 29 funcionários.
(CNPJ do Brasil) Empresas com funcionários residentes em: Salvador, Lauro de Freitas, Candeias, Sições Filho, Dias DAvila, Mata de São João, São Sebastião do Passe, Pojuca, Conde, Madre de Deus
Ampla Saúde Empresas | PME Ampla 200 QC | PME Ampla 200 QP | PME Ampla 500 QP | PME Ampla 600 QP | PME Ampla 700 QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Tabela 09/2025 | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 328,49 | 410,62 | 483,64 | 546,30 | 817,73 |
19 a 23 anos | 400,10 | 500,14 | 589,08 | 665,39 | 995,99 |
24 a 28 anos | 460,13 | 575,15 | 677,43 | 765,21 | 1.145,39 |
29 a 33 anos | 520,40 | 650,50 | 766,18 | 865,44 | 1.295,44 |
34 a 38 anos | 578,17 | 722,70 | 851,23 | 961,51 | 1.439,23 |
39 a 43 anos | 661,99 | 827,50 | 974,65 | 1.100,92 | 1.647,91 |
44 a 48 anos | 822,20 | 1.027,74 | 1.210,51 | 1.367,35 | 2.046,71 |
49 a 53 anos | 1.028,57 | 1.285,70 | 1.514,35 | 1.710,55 | 2.560,44 |
54 a 58 anos | 1.313,47 | 1.641,85 | 1.933,83 | 2.184,38 | 3.269,68 |
59 anos ou + | 1.896,66 | 2.370,83 | 2.792,44 | 3.154,23 | 4.721,42 |
Empresarial | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios |
Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Tabelas de preços Ampla Saúde para Empresas com 01 a 29 funcionários.
Tabela de preços Ampla Saude com Coparticipação
(CNPJ do Brasil) Empresas com funcionários residentes em: Salvador, Lauro de Freitas, Candeias, Sições Filho, Dias DAvila, Mata de São João, São Sebastião do Passe, Pojuca, Conde, Madre de Deus
Ampla Saúde Empresas | PME Ampla 200 QC Copart | PME Ampla 200 QP Copart | PME Ampla 500 QP Copart | PME Ampla 600 QP Copart | PME Ampla 700 QP Copart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Tabela 09/2025 | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 273,74 | 342,19 | 403,04 | 455,25 | 681,44 |
19 a 23 anos | 333,42 | 416,77 | 490,90 | 554,59 | 830,00 |
24 a 28 anos | 383,44 | 479,29 | 564,52 | 637,68 | 954,49 |
29 a 33 anos | 433,67 | 542,09 | 638,47 | 721,21 | 1.079,53 |
34 a 38 anos | 481,81 | 602,26 | 709,35 | 801,24 | 1.199,36 |
39 a 43 anos | 551,66 | 689,58 | 812,21 | 917,44 | 1.373,27 |
44 a 48 anos | 685,16 | 856,45 | 1.008,75 | 1.139,45 | 1.705,60 |
49 a 53 anos | 857,15 | 1.071,42 | 1.261,96 | 1.425,46 | 2.133,71 |
54 a 58 anos | 1.094,58 | 1.368,22 | 1.611,51 | 1.820,31 | 2.724,73 |
59 anos ou + | 1.580,56 | 1.975,69 | 2.327,04 | 2.628,52 | 3.934,52 |
Empresarial | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios | 01 a 29 Beneficiarios |
Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Dúvidas Frequentes sobre Planos Empresariais Ampla Saúde
Confira respostas para as perguntas mais comuns sobre nossos planos empresariais e saiba como prevenir saúde e bem-estar para sua equipe com Ampla Saúde.
Quais empresas podem contratar os planos Ampla Saúde?
Empresas com 01 a 29 funcionários com CNPJ ativo podem contratar, promovendo benefícios para colaboradores e seus dependentes conforme o contrato.
Os planos cobrem atendimento nacional?
Os planos Ampla Saúde incluem cobertura em grupo de 9 estados, consulte as opções disponíveis para sua empresa.
Qual a duração mínima do contrato empresarial?
Como incluir novos funcionários no plano?
Entre em Contato
Fale conosco pelo telefone ou WhatsApp para esclarecer dúvidas e receber orientação personalizada sobre os planos empresariais Ampla Saúde.

Corretora de Planos de Saúde Ampla Saude
Na Assistência Médica, oferecemos as melhores opções de planos de saúde Ampla Saude. Para a simulação de um plano de saúde. Deverá informar a cidade de residencia, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.