
Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Principais Benefícios dos Planos Coletivos Individuais
em Dias DAvila-BA
SulAmerica Saúde Adesão Extramed
Seguros Unimed
As tabelas Solidus da Seguros Unimed para segurança e qualidade no atendimento médico. Confira as opções disponíveis.
Select Saude Adesão
Contrate o plano Select Saude Adesão e tenha acesso a uma rede de atendimento propria e de qualidade.

Plano de Saúde Select Saude Individual
Tabelas Comparativas de preços Select Saúde para pessoa fisica.
Area de Comercialização:
SELECT NORTE BAHIA: Alagoinhas (BA), Jacobina (BA), Paulo Afonso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Juazeiro (BA), Irecê (BA), Ribeira do Pombal (BA).
-------
SELECT CENTRAL BAHIA: Santa Maria da Vitória (BA), Salvador (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA),
Serrinha (BA), Camaçari (BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Santo Antônio de Jesus (BA).
-----
SELECT SUL BAHIA: Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Jequié (BA), Valença (BA), Brumado (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA), Porto Seguro (BA).
----
SELECT SALVADOR: Lauro de Freitas (BA), Pojuca (BA), Simões Filho (BA), Madre de Deus (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA),
Mata de São João (BA), São Francisco do Conde (BA), Vera Cruz (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Dias d’Ávila (BA).
| Select Saúde Individual | Select Saude 100 | Select Saude 200 | Select Saude 110 Premium | Select Saude 120 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 428,20 | 530,96 | 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | 448,10 | 555,64 | 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | 469,11 | 581,70 | 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | 507,16 | 628,89 | 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | 564,08 | 699,46 | 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | 698,92 | 866,66 | 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | 948,89 | 1.176,62 | 1.038,17 | 1.287,31 |
| 49 a 53 anos | 1.153,91 | 1.430,85 | 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | 1.528,36 | 1.895,16 | 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | 2.102,61 | 2.607,24 | 2.300,43 | 2.852,52 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 |

Tabela comparativa de preços Nordeste Saude Adesão Individual por categoria profissional para Profissionais que residem em Salvador, Camaçari e Dias DAvila.
Profissionais liberais, Advogados, Arquitetos, Administrador, Jornalista, Medico, Dentista, Biomedico, Enfermeiro,
Nutricionista, Veterinario, Fisioterapeuta, Psicologo, Professor, Servidor Publico,
| Nordeste Saúde | Nordeste Qualipex Adesão Individual | Nordeste Qualiplex Adesão Individual |
|---|---|---|
| Abrangencia | Salvador, Camaçari, Dias DAvila | Salvador, Camaçari, Dias DAvila |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST+COPART | AMB+HOSP+OBST+COPART |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 181,25 | 260,94 |
| 19 a 23 anos | 226,69 | 343,48 |
| 24 a 28 anos | 264,04 | 394,56 |
| 29 a 33 anos | 295,35 | 441,53 |
| 34 a 38 anos | 309,97 | 463,47 |
| 39 a 43 anos | 349,88 | 523,33 |
| 44 a 48 anos | 468,46 | 637,80 |
| 49 a 53 anos | 587,03 | 879,03 |
| 54 a 58 anos | 791,44 | 1.185,63 |
| 59 anos ou + | 1.087,49 | 1.540,43 |
| Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 02/2027 | 02/2027 |
| Coparticipação | Acomodação Enfermaria | Acomodação Apartamento |
| Consulta Eletiva | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Consulta de Urgencia | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| Exames Simples | 30% | 30% |
| Exames Especiais | 30% | 30% |
| Terapias Simples | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Terapia Especial | 30% | 30% |
| Demais atendimentos Ambulatoriais | 30% | 30% |
Planos de Saúde para Você Tabelas Adesão
por categoria profissional
Descubra as melhores opções de planos de saúde, como Select Saúde, Nordeste Saúde e União Médica. Aqui, você pode solicitar cotações e contratar o plano de acordo com as regras comerciais ideal para sua família.
Select Saúde
O Select Saúde oferece uma ampla rede de médicos e hospitais, proporcionando atendimento de qualidade para você e sua família.
Nordeste Saúde
SulAmerica Saúde Adesão Qualicorp
O plano SulAmerica Saude é ideal para quem busca um atendimento ágil e eficiente, com diversas opções de cobertura.
Opções em Planos de Saúde por Adesão
Descubra as melhores opções de planos de saúde por Adesão Individual tabelas de preços por categoria profissional para você e sua família. Compare tabelas e encontre a cobertura ideal.
Plano de Saúde Seguros Unimed Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços Seguros Unimed atraves das administradoras de beneficios.
Tabelas exclusivas para Administrador, Advogado, Agronomo, Arquitetos, Contabilista, Economista, Enfermeiro, Farmaceutico,
Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Psicologo, Nutricionista, Engenheiro, Medico, Dentista, Veterinario.
Area de Comercialização:
Salvador, Algoinhas, Aratuipe, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Camaçari, Caneias, Castro Alves, Catu, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dias DAvila, Dom Macedo Costa, Governor Mangabeira, Itaparica, Itatim, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São Joao, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazare, Pojuca, Salinas das Margaridas, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, Sao Miguel das Matas, São Sebastião do Passe, Sapeaçu, Saubara, Simões Filho, Vazedo, Ver Cruz.
| Tabelas Comparativas | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo | Seguros Unimed Complato | Seguros Unimed Superior |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano Ampla Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 491,32 | 549,77 | 648,74 | 758,43 |
| 19 a 23 anos | 601,38 | 672,92 | 794,04 | 928,31 |
| 24 a 28 anos | 753,00 | 842,58 | 994,23 | 1.162,35 |
| 29 a 33 anos | 832,11 | 931,10 | 1.098,70 | 1.284,47 |
| 34 a 38 anos | 886,29 | 991,74 | 1.170,26 | 1.368,12 |
| 39 a 43 anos | 1.028,08 | 1.150,41 | 1.357,46 | 1.586,98 |
| 44 a 48 anos | 1.228,99 | 1.375,19 | 1.622,74 | 1.897,09 |
| 49 a 53 anos | 1.473,95 | 1.649,32 | 1.946,19 | 2.275,25 |
| 54 a 58 anos | 1.749,92 | 1.958,12 | 2.310,58 | 2.701,25 |
| 59 anos ou + | 2.947,90 | 3.298,61 | 3.892,37 | 4.550,48 |
| Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Tabela de preços Promedica Plano de Saude Adesão Individual por Categoria Profissional.
Abrangencia Geografica:
Promix e Class 10 - Grupo de Municipios: Candeias, Salvador, Simões Filho, Camaçari, Dias DAvila, Lauro de Freitas.
Tabela Exclusiva para: Administrador, Arquitetos, Assistente Social, Advogado, Biomedico, Biologo, Contabilista, Dentista, Economista, Educador Fisico, Enfermeiro, Engenheiro, Farmaceutico, Filosofo, Fisico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Fotografo, Jornalista, Médico, Nutricionista, Psicologo, Publicitario, Quimico,Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos em Contabilidade, Tecnicos em Enfermagem, Tecnico em Laboratorio, Teologo, Veterinario, Servidor Publico, Crretores de Imoveis,
| Promedica Saúde | Promedica Promix Copart | Promedica Copart Class 10 |
|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamnto |
| 00 a 18 anos | 303,01 | 367,76 |
| 19 a 23 anos | 351,50 | 426,60 |
| 24 a 28 anos | 414,78 | 503,40 |
| 29 a 33 anos | 497,73 | 604,08 |
| 34 a 38 anos | 587,31 | 712,81 |
| 39 a 43 anos | 663,66 | 805,48 |
| 44 a 48 anos | 796,40 | 966,56 |
| 49 a 53 anos | 935,76 | 1.135,71 |
| 54 a 58 anos | 1.216,50 | 1.476,43 |
| 59 anos ou + | 1.812,59 | 2.199,88 |
| Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 30/04/2027 | 30/04/2027 |

Tabelas de preços Qualicorp Plano de Saude SulAmerica Saude por categoria profissional
Arquiteto, Assistente Social, Biomedico, Biologo, Contador, Economista, Educador Fisico, Fonoaudiologo, Geologo, Geografo, Jornalista,
Matematico, Publicitario, Quimico, Sociologo, Tecnicos em Contabilidade, Tecnico em Enfermagem, Teologo.
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Especial RC - QP | SulAmerica Especial 100 R1 Nac Copart QP | SulAmerica Executivo Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 388,52 | 425,28 | 899,26 | 946,59 | 1.861,04 |
| 19 a 23 anos | 535,06 | 585,70 | 1.238,44 | 1.303,62 | 2.562,99 |
| 24 a 28 anos | 581,18 | 636,19 | 1.345,22 | 1.416,03 | 2.783,96 |
| 29 a 33 anos | 689,62 | 754,89 | 1.596,20 | 1.680,22 | 3.303,36 |
| 34 a 38 anos | 752,39 | 823,60 | 1.741,48 | 1.833,13 | 3.604,02 |
| 39 a 43 anos | 832,80 | 911,62 | 1.927,59 | 2.029,06 | 3.989,19 |
| 44 a 48 anos | 951,66 | 1.041,73 | 2.202,69 | 2.318,65 | 4.558,53 |
| 49 a 53 anos | 1.170,46 | 1.281,24 | 2.709,10 | 2.851,70 | 5.606,56 |
| 54 a 58 anos | 1.457,32 | 1.595,25 | 3.373,09 | 3.550,65 | 6.980,71 |
| 59 anos ou + | 2.330,92 | 2.551,54 | 5.395,12 | 5.679,10 | 11.165,33 |
| Reajuste | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 |
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você
Fale Conosco e Saiba Mais Sobre os preços dos Planos

Corretora de Planos de Saúde em Dias DAvila-Ba
Na nossa corretora, apresentamos as melhores opções de planos de saúde em Dias davila-BA. E importante saber que as operadoras tem regras de comercialização. Alguns planos não estão disponíveis para determinada cidade, idade, profissão. Verifique sua elegibilidade. Fale conosco e solicite uma proposta personalizada de acordo com o perfil do Beneficiário.





