
Corretores de Seguros.
Contratar Plano de Saúde SulAmerica para Empresas na Bahia
A SulAmerica, oferece soluções de assistência médica empresarial para a saúde e bem-estar dos colaboradores da sua empresa. Com planos flexíveis e atendimento de qualidade, estamos aqui para apoiar a sua equipe a alcançar um desempenho saudável e produtivo Escolha a SulAmerica e invista na saúde do negócio." Se precisar de mais informações ou ajustes, estou à disposição!
Corretores de Seguros.
Contratar Plano de Saúde SulAmerica na Bahia
Tabelas Comparativas de Vendas dos Melhores Plano de Saúde da SulAmerica na Bahia
Descubra as melhores opções de planos de saúde SulAmerica para pequenas, médias e grandes empresas da Bahia. Oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades.
Tabela Comparativa com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Comparativas para Empresas | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | NACIONAL | NACIONAL |
| Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 389,90 | 564,65 | 626,21 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 487,37 | 705,68 | 782,76 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 604,35 | 875,06 | 970,62 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 670,82 | 971,32 | 1.077,38 |
| 34 a 38 anos | 655,68 | 717,77 | 1.039,31 | 1.152,81 |
| 39 a 43 anos | 760,60 | 832,62 | 1.205,61 | 1.337,26 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 995,31 | 1.441,19 | 1.598,67 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.166,50 | 1.689,08 | 1.873,53 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.388,72 | 2.010,86 | 2.230,44 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.339,31 | 3.387,30 | 3.757,18 |
| Modalidade Compulsoria | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |

Tabela Comparativa com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Comparativas para Empresas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart QP | SulAmerica Direto Nacional Copart QC | SulAmerica Direto Nacional Copart QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | NACIONAL | NACIONAL |
| Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 249,31 | 272,92 | 395,19 | 438,35 |
| 19 a 23 anos | 311,64 | 341,16 | 493,98 | 547,94 |
| 24 a 28 anos | 386,44 | 423,04 | 612,64 | 679,43 |
| 29 a 33 anos | 428,96 | 469,58 | 679,92 | 754,17 |
| 34 a 38 anos | 458,98 | 502,45 | 727,52 | 806,97 |
| 39 a 43 anos | 532,42 | 582,83 | 843,92 | 936,08 |
| 44 a 48 anos | 636,46 | 696,72 | 1.008,83 | 1.119,01 |
| 49 a 53 anos | 745,92 | 816,56 | 1.182,36 | 1.311,48 |
| 54 a 58 anos | 888,04 | 972,10 | 1.407,60 | 1.561,30 |
| 59 anos ou + | 1.495,86 | 1.637,52 | 2.371,11 | 2.630,02 |
| Modalidade Compulsoria | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Tabela comparativa de preço planos de saúde empresarial SulAmerica.
Bahia*
Tabela Comparativa com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Comparativas para Empresas | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Especial RC | SulAmerica Especial R1 |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
| Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 564,55 | 626,21 | 699,45 | 736,26 |
| 19 a 23 anos | 705,68 | 782,76 | 874,31 | 920,32 |
| 24 a 28 anos | 875,06 | 970,62 | 1.084,15 | 1.141,21 |
| 29 a 33 anos | 971,32 | 1.077,38 | 1.203,40 | 1.266,75 |
| 34 a 38 anos | 1.039,31 | 1.152,81 | 1.287,64 | 1.355,42 |
| 39 a 43 anos | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.493,67 | 1.572,29 |
| 44 a 48 anos | 1.441,19 | 1.598,57 | 1.785,52 | 1.879,50 |
| 49 a 53 anos | 1.689,08 | 1.873,53 | 2.092,63 | 2.202,77 |
| 54 a 58 anos | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.491,29 | 2.622,40 |
| 59 anos ou + | 3.387,30 | 3.757,18 | 4.196,56 | 4.417,43 |
| Modalidade Compulsoria | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas |
| Validade | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
Tabela comparativa de preço planos de saúde empresarial SulAmerica com coparticipação.
Bahia*
Tabela Comparativa com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabelas Comparativas para Empresas | SulAmerica Direto Nacional Copart QC | SulAmerica Direto Nacional Copart QC | SulAmerica Especial Copart RC | SulAmerica Especial Copart R1 |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
| Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial | Plano Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 395,19 | 438,35 | 524,59 | 552,19 |
| 19 a 23 anos | 493,98 | 547,94 | 656,73 | 690,25 |
| 24 a 28 anos | 612,54 | 679,43 | 813,11 | 855,90 |
| 29 a 33 anos | 679,92 | 754,17 | 902,56 | 950,07 |
| 34 a 38 anos | 727,52 | 806,97 | 965,74 | 1.016,57 |
| 39 a 43 anos | 843,92 | 936,08 | 1.120,24 | 1.179,22 |
| 44 a 48 anos | 1.008,83 | 1.119,01 | 1.339,15 | 1.409,63 |
| 49 a 53 anos | 1.182,36 | 1.311,48 | 1.569,47 | 1.652,09 |
| 54 a 58 anos | 1.407,60 | 1.561,30 | 1.868,47 | 1.966,80 |
| 59 anos ou + | 2.371,11 | 2.630,02 | 3.147,42 | 3.313,08 |
| Modalidade Compulsoria | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Tabela comparativa de preço planos de saúde empresarial SulAmerica Para MEI. Bahia*
Opções de preços com ou sem coparticipação
| Tabelas Comparativas para MEI | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart QP | SulAmerica Direto Salvador QC | SulAmerica Direto Salvador QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | NACIONAL | NACIONAL |
| Plano Empresarial | PME MEI | PME MEI | PME MEI | PME MEI |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 274,25 | 300,22 | 391,78 | 428,88 |
| 19 a 23 anos | 342,80 | 375,27 | 489,73 | 536,11 |
| 24 a 28 anos | 425,09 | 465,34 | 607,27 | 664,78 |
| 29 a 33 anos | 471,84 | 516,53 | 674,06 | 737,91 |
| 34 a 38 anos | 504,87 | 552,69 | 721,25 | 789,55 |
| 39 a 43 anos | 585,66 | 641,11 | 836,65 | 915,88 |
| 44 a 48 anos | 700,09 | 766,39 | 1.000,14 | 1.094,85 |
| 49 a 53 anos | 820,52 | 898,21 | 1.172,18 | 1.283,16 |
| 54 a 58 anos | 976,84 | 1.069,32 | 1.395,47 | 1.527,60 |
| 59 anos ou + | 1.645,48 | 1.801,27 | 2.350,68 | 2.573,23 |
| Modalidade MEI | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Tabela comparativa de preço planos de saúde empresarial SulAmerica Para MEI. Bahia*
Opções de preços com ou sem coparticipação
| Tabelas Comparativas para Empresas | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Especial RC | SulAmerica Direto Nacional Copart QC | SulAmerica Direto Nacional Copart QP | SulAmerica Especial Copart RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
| Plano Empresarial | PME CNPJ MEI | PME CNPJ MEI | PME CNPJ MEI | PME CNPJ MEI | PME CNPJ MEI | PME CNPJ MEI |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 621,00 | 688,83 | 769,40 | 434,71 | 482,19 | 577,06 |
| 19 a 23 anos | 776,25 | 861,04 | 961,74 | 543,37 | 602,73 | 721,31 |
| 24 a 28 anos | 962,56 | 1.067,68 | 1.192,56 | 673,79 | 747,37 | 894,42 |
| 29 a 33 anos | 1.068,,45 | 1.186,12 | 1.323,74 | 747,92 | 829,59 | 992,82 |
| 34 a 38 anos | 1.143,24 | 1.268,09 | 1.416,40 | 800,28 | 887,66 | 1.062,31 |
| 39 a 43 anos | 1.326,17 | 1.470,99 | 1.643,04 | 928,31 | 1.029,69 | 1.232,27 |
| 44 a 48 anos | 1.585,31 | 1.758,43 | 1.964,08 | 1.109,72 | 1.230,91 | 1.473,06 |
| 49 a 53 anos | 1.857,99 | 2.060,88 | 2.301,89 | 1.300,60 | 1.442,63 | 1.726,42 |
| 54 a 58 anos | 2.211,95 | 2.453,49 | 2.740,42 | 1.548,36 | 1.717,43 | 2.055,31 |
| 59 anos ou + | 3.726,00 | 4.132,89 | 4.616,22 | 2.608,22 | 2.893,02 | 3.462,16 |
| Modalidade MEI | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas | CNPJ MEI 03 a 29 vidas |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

SulAmerica Plano Direto Salvador
SulAmerica Direto Salvador. Ideal para empresas que buscam um atendimento ágil e de qualidade na região de Salvador. Conheça as vantagens deste plano.
SulAmerica Plano Direto Nacional
SulAmerica Direto Nacional. Um plano que oferece cobertura em todo o Brasil, promovendo que seus colaboradores tenham acesso a uma rede ampla de serviços de saúde.
SulAmerica Plano Clássico
SulAmerica plano Classico Perfeito para empresas que desejam um plano tradicional para seus funcionários, com opções com ou sem coparticipação.
SulAmerica Plano Especial
SulAmerica Saude Plano Especial. TOP 10 da lista dos planos de saude mais procurados. Um plano que oferece benefícios exclusivos e um atendimento diferenciado para sua equipe.
SulAmerica Plano Executivo
Para empresas que buscam um plano premium, com serviços de alta qualidade e atendimento personalizado para seus executivos.
SulAmerica para Grandes Empresas
Dúvidas Frequentes sobre Planos de Saúde
Entender os termos e condições dos planos de saúde pode ser desafiador. Aqui, respondemos às perguntas mais comuns para ajudar você a tomar decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar.
O que é carência em um plano de saúde?
Carência é o período em que o beneficiário não pode utilizar determinados serviços após a contratação do plano. É importante verificar as regras de carência antes de escolher um plano.
Qual a diferença entre coparticipação e mensalidade?
A coparticipação é um valor que o usuário paga por cada atendimento ou procedimento realizado, enquanto a mensalidade é o valor fixo pago mensalmente para manter o plano ativo.
O que é cobertura Hospitalar?
Cobertura hospitalar refere-se aos atendimentos realizados em ambiente hospitalar tipo Emergências, cirurgias e internamento e pode ser plano Hospitalar com obstetricia.
Como funciona a rede credenciada?
A rede credenciada é composta por hospitais, clínicas e profissionais de saúde que têm contrato com o plano. É fundamental verificar se os prestadores de serviços atendem às suas necessidades.
O que é um plano de saúde Empresarial?
Um plano de saúde empresarial é aquele contratado por uma pessoa juridica para seus funcionários ou socios.. tem tambem os planos coletivos empresariais, que são oferecidos por empresas a seus funcionários.
Quais são os tipos de planos de saúde disponíveis?
Existem diversos tipos de planos, como planos coletivos por adesão e PME ou empresariais, planos corporativos. Cada um possui características e coberturas específicas, adequadas a diferentes perfis de usuários.
Entre em contato
Solicite mais informações sobre nossos planos de saúde
Se você está em busca de um plano de saúde que atenda às suas necessidades e de sua família, não hesite em nos contatar. Nossa equipe está pronta para esclarecer suas dúvidas e ajudar você a encontrar a melhor opção. Preencha o formulário abaixo e descubra como podemos ajudar você a cuidar da sua saúde e de seus funcionários com as melhores opções disponíveis na Bahia.
As melhores opções em planos de saúde na Bahia
Compromisso com a sua saúde
Na nossa empresa, acreditamos que todos merecem acesso a um plano de saúde de qualidade. Nossa missão é oferecer as melhores opções em planos de saúde na Bahia, acreditamos que você e sua família, seus funcionários tenham a proteção e o cuidado que merecem.
Trabalhamos com as principais operadoras do mercado, como SulAmerica Saude, para trazer a você uma variedade de planos que atendem às suas necessidades específicas. Seja em Salvador, Camaçari ou Feira de Santana, estamos aqui para ajudar você a encontrar a solução ideal.
Nosso compromisso vai além de oferecer planos de saúde; buscamos construir uma relação de confiança com nossos clientes, proporcionando informações claras e suporte contínuo. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar.

Corretora de Planos de Saúde na Bahia
Na Assistência Médica Empresarial, apresentamos as melhores opções de planos de saúde para empresas. Para a simulação de um plano de saúde o Beneficiário deverá informar, a idade de todos, a cidade de residencia do titular e a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.






