
Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Hapvida Intermedica. Plano de Saude Individual ou Familiar para pessoa fisica
Solicite sua Proposta via E-mail
Envie um e-mail para receber uma proposta detalhada e personalizada para contratação do plano de saúde.
Contrate via WhatsApp
Corretores de Plantão
Plano de Saúde Individual Hapvida Intermedica
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica para pessoa fisica
Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari
| Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Tabelas | 21029 Plano Individual | 21066 Plano Individual | 21064 Plano Individual | 11331 Plano Individual | 11861 Plano Individual | 11284 Plano Individual |
| Acomodação | Ambulatorial | QC - AMB+HOSP+OBST | QP - AMB+HOSP+OBST | Ambulatorial | QC - AMB+HOSP+OBST | QP - AMB+HOSP+OBST |
| 00 a 18 anos | 229,61 | 289,55 | 431,98 | 147,54 | 238,08 | 354,76 |
| 19 a 23 anos | 303,77 | 382,21 | 570,21 | 195,20 | 314,27 | 468,28 |
| 24 a 28 anos | 346,91 | 439,54 | 655,71 | 222,92 | 361,41 | 538,52 |
| 29 a 33 anos | 387,50 | 492,28 | 734,43 | 249,00 | 404,78 | 603,14 |
| 34 a 38 anos | 408,04 | 516,89 | 771,15 | 262,20 | 425,02 | 633,30 |
| 39 a 43 anos | 458,64 | 584,09 | 871,40 | 294,71 | 480,27 | 715,63 |
| 44 a 48 anos | 561,83 | 712,59 | 1.063,11 | 361,02 | 585,93 | 873,07 |
| 49 a 53 anos | 780,94 | 983,37 | 1.467,09 | 501,82 | 808,58 | 1.204,84 |
| 54 a 58 anos | 1.054,27 | 1.327,55 | 1.980,57 | 677,46 | 1.091,58 | 1.626,53 |
| 59 anos ou + | 1.370,55 | 1.725,82 | 2.574,74 | 880,70 | 1.419,05 | 2.114,49 |
| Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
| Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |
| Franquia Internamento | Não | 1.950,00* | 1.950,00* | Não | 1.950,00* | 1.950,00* |
Hapvida Intermedica
Com a Hapvida Intermedica, você tem acesso a uma rede propria de atendimento e serviços de qualidade, promovendo a sua saúde e bem-estar.
Hapvida Nosso Médico
Hapvida Nosso Médico. Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica,
HapVida Nosso Plano
Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica Nosso Plano
Plano de Saúde Individual Hapvida Intermedica
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica para pessoa fisica
Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari
| Tabelas Comparativas | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Plano | Hapvida Nosso Médico | Hapvida Nosso Médico | Hapvida Nosso Médico | Hapvida Nosso Médico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | SALVADOR | SALVADOR | SALVADOR | SALVADOR |
| Tabelas | 21066 Plano Individual | 21064 Plano Individual | 11861 Plano Individual | 35955 Plano Individual | 35918 Plano Individual | 35954 Plano Individual | 35917 Plano Individual |
| Acomodação | QC - AMB+HOSP+OBST | QP - AMB+HOSP+OBST | QC - AMB+HOSP+OBST | QC - AMB+HOSP+OBST | QP - AMB+HOSP+OBST | QC - AMB+HOSP+OBST | QP - AMB+HOSP+OBST |
| 00 a 18 anos | 249,31 | 414,88 | 235,73 | 261,07 | 389,25 | 214,74 | 319,76 |
| 19 a 23 anos | 329,09 | 547,64 | 311,16 | 344,61 | 513,81 | 283,46 | 422,08 |
| 24 a 28 anos | 378,45 | 629,79 | 357,83 | 396,30 | 590,88 | 325,98 | 485,39 |
| 29 a 33 anos | 423,86 | 705,36 | 400,77 | 443,86 | 661,79 | 365,10 | 543,64 |
| 34 a 38 anos | 445,05 | 740,63 | 420,81 | 466,05 | 694,88 | 383,36 | 570,82 |
| 39 a 43 anos | 502,91 | 836,91 | 475,52 | 526,64 | 785,21 | 433,20 | 645,03 |
| 44 a 48 anos | 613,55 | 1.021,03 | 580,13 | 642,50 | 957,96 | 528,50 | 786,94 |
| 49 a 53 anos | 846,70 | 1.409,02 | 800,58 | 886,65 | 1.321,98 | 729,33 | 1.085,98 |
| 54 a 58 anos | 1.143,05 | 1.902,,18 | 1.080,78 | 1.196,98 | 1.784,67 | 984,60 | 1.466,07 |
| 59 anos ou + | 1.485,97 | 2.472,83 | 1.405,01 | 1.556,07 | 2.320,07 | 1.279,98 | 1.905,89 |
| Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
| Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |
| Franquia Internamento | 1.950,00* | 1.950,00* | 1.950,00* | 1.950,00* | 1.950,00* | 1.950,00* | 1.950,00* |
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você













