
Planos de Saúde em Santo Amaro-BA
Encontre as melhores opções de planos de saúde com preços competitivos. Compare tabelas e faça sua cotação agora mesmo!
Cotação de Preços
Solicite uma cotação personalizada e descubra as melhores ofertas de planos de saúde disponíveis na sua região.
Tabelas Comparativas
Compare diferentes planos de saúde e escolha a opção que melhor se adapta a sua categoria profissional e orçamento.
Emissão de Propostas
Emissão de propostas para que você possa ter seu plano de saúde. Fale com nossa Equipe de Vendas 71-99100-9208
Plano de Saúde Select Saude Individual
Tabelas Comparativas de preços Select Saúde para pessoa fisica.
Area de Comercialização:
SELECT NORTE BAHIA: Alagoinhas (BA), Jacobina (BA), Paulo Afonso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Juazeiro (BA), Irecê (BA), Ribeira do Pombal (BA).
-------
SELECT CENTRAL BAHIA: Santa Maria da Vitória (BA), Salvador (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA),
Serrinha (BA), Camaçari (BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Santo Antônio de Jesus (BA).
-----
SELECT SUL BAHIA: Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Jequié (BA), Valença (BA), Brumado (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA), Porto Seguro (BA).
----
SELECT SALVADOR: Lauro de Freitas (BA), Pojuca (BA), Simões Filho (BA), Madre de Deus (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA),
Mata de São João (BA), São Francisco do Conde (BA), Vera Cruz (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Dias d’Ávila (BA).
| Select Saúde Individual | Select Saude 100 | Select Saude 200 | Select Saude 110 Premium | Select Saude 120 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 428,20 | 530,96 | 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | 448,10 | 555,64 | 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | 469,11 | 581,70 | 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | 507,16 | 628,89 | 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | 564,08 | 699,46 | 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | 698,92 | 866,66 | 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | 948,89 | 1.176,62 | 1.038,17 | 1.287,31 |
| 49 a 53 anos | 1.153,91 | 1.430,85 | 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | 1.528,36 | 1.895,16 | 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | 2.102,61 | 2.607,24 | 2.300,43 | 2.852,52 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 |

Plano de Saúde SulAmerica Saúde Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços SulAmerica Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Farmaceutico, Servidor Publico,
Advogado, Dentista, Administrador, Engenheiro, Enfermeiro, Médico, Psicologo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario.
Area de Comercialização: SulAmerica Plano Direto Salvador
Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Madre de Deus, Mata de São João, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe.
Area de Comercialização: SulAmerica Plano Direto Nacional, Especial, Executivo: Bahia
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Direto Nac Copar QCt | SulAmerica Direto Nac Copart QP | SulAmerica Especial RC Copart | SulAmerica Especial R1 Copart | SulAmerica Executivo R1 Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 323,75 | 354,41 | 564,55 | 626,20 | 749,39 | 788,83 | 1.550,86 |
| 19 a 23 anos | 445,88 | 488,08 | 777,48 | 862,39 | 1.032,03 | 1.086,35 | 2.135,81 |
| 24 a 28 anos | 484,32 | 530,16 | 844,52 | 936,73 | 1.121,01 | 1.180,02 | 2.319,96 |
| 29 a 33 anos | 574,69 | 629,08 | 1.002,08 | 1.111,51 | 1.330,16 | 1.400,18 | 2.752,80 |
| 34 a 38 anos | 626,98 | 686,33 | 1.093,27 | 1.212,66 | 1.451,23 | 1.527,61 | 3.003,34 |
| 39 a 43 anos | 694,00 | 759,68 | 1.210,12 | 1.342,27 | 1.606,32 | 1.690,88 | 3.324,32 |
| 44 a 48 anos | 793,04 | 868,11 | 1.382,83 | 1.533,84 | 1.835,58 | 1.932,20 | 3.798,77 |
| 49 a 53 anos | 975,36 | 1.067,68 | 1.700,75 | 1.886,48 | 2.257,58 | 2.376,41 | 4.672,11 |
| 54 a 58 anos | 1.214,43 | 1.329,36 | 2.117,59 | 2.348,84 | 2.810,92 | 2.958,87 | 5.817,23 |
| 59 anos ou + | 1.942,48 | 2.126,27 | 3.387,01 | 3.756,87 | 4.495,93 | 4.732,57 | 9.304,41 |
| Validade | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 |
Plano de Saúde Seguros Unimed Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços Seguros Unimed atraves das administradoras de beneficios.
Tabelas exclusivas para Administrador, Advogado, Agronomo, Arquitetos, Contabilista, Economista, Enfermeiro, Farmaceutico,
Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Psicologo, Nutricionista, Engenheiro, Medico, Dentista, Veterinario.
Area de Comercialização:
Salvador, Algoinhas, Amargosa, Aratuipe, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Camaçari, Caneias, Castro Alves, Catu, Conceição do Almeida, Conceição do Coite, Conde, Cruz das Almas, Dias DAvila, Dom Macedo Costa, Feira de Santana, Governor Mangabeira, Itaparica, Itatim, Ilheus, Itabuna, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazare, Pojuca, Salinas das Margaridas, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, Sao Miguel das Matas, São Sebastião do Passe, Sapeaçu, Saubara, Serrinha, Simões Filho,
Souto Soares, Valença, Vazedo, Ver Cruz.
| Tabelas Comparativas | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo | Seguros Unimed Complato | Seguros Unimed Superior |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano Ampla Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 491,32 | 549,77 | 648,74 | 758,43 |
| 19 a 23 anos | 601,38 | 672,92 | 794,04 | 928,31 |
| 24 a 28 anos | 753,00 | 842,58 | 994,23 | 1.162,35 |
| 29 a 33 anos | 832,11 | 931,10 | 1.098,70 | 1.284,47 |
| 34 a 38 anos | 886,29 | 991,74 | 1.170,26 | 1.368,12 |
| 39 a 43 anos | 1.028,08 | 1.150,41 | 1.357,46 | 1.586,98 |
| 44 a 48 anos | 1.228,99 | 1.375,19 | 1.622,74 | 1.897,09 |
| 49 a 53 anos | 1.473,95 | 1.649,32 | 1.946,19 | 2.275,25 |
| 54 a 58 anos | 1.749,92 | 1.958,12 | 2.310,58 | 2.701,25 |
| 59 anos ou + | 2.947,90 | 3.298,61 | 3.892,37 | 4.550,48 |
| Reajuste | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

