
Planos de Saúde Personalizados para Profissionais
Corretora Vendas de Planos de Saúde. Proasa Adesão Individual por Categoria Profissional
Planos de Saúde para Profissionais
Planos de Saúde adesão individual a planos de saúde específicos para diversas categorias profissionais, como enfermeiros, engenheiros, comerciantes e servidores públicos. Fale com nossa equipe de vendas para encontrar a melhor opção para você.
Profissionais Liberais
Planos de saúde adaptados para atender às necessidades dos profissionais liberais, cobertura com coparticipação flexivel.
Enfermeiros
Planos de saúde Proasa para enfermeiros, com benefícios exclusivos e atendimento diferenciado.
Engenheiros
Comerciantes
Planos de saúde Adesão Individual por Categoria Profissional para Comerciante
Servidores Públicos
Fale com Nossa Equipe
Tabela de preços PROASA Plano de Saude Adesão Individual por Categoria Profissional.
Abrangencia Geografica:
Municipal: Salvador, LAURO DE FREITAS
Tabela Exclusiva para: Administrador, Arquitetos, Assistente Social, Advogado, Biomedico, Biologo, Contabilista, Dentista, Economista, Educador Fisico, Enfermeiro, Engenheiro, Farmaceutico, Filosofo, Fisico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Fotografo, Jornalista, Médico, Nutricionista, Psicologo, Publicitario, Quimico,Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos em Contabilidade, Tecnicos em Enfermagem, Tecnico em Laboratorio, Teologo, Veterinario, Servidor Publico, Crretores de Imoveis,
| PROASA SAUDE | PROASA ADV 300 | PROASA ADV 400 | PROASA ADV 300 | PROASA ADV 400 |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | 317,19 | 390,15 | 364,77 | 448,67 |
| 19 a 23 anos | 405,98 | 499,36 | 466,88 | 574,26 |
| 24 a 28 anos | 431,29 | 530,49 | 495,98 | 610,06 |
| 29 a 33 anos | 443,96 | 546,09 | 510,56 | 628,00 |
| 34 a 38 anos | 485,20 | 596,80 | 557,98 | 686,32 |
| 39 a 43 anos | 554,96 | 682,61 | 638,20 | 785,00 |
| 44 a 48 anos | 776,98 | 955,69 | 893,53 | 1.099,05 |
| 49 a 53 anos | 1.040,24 | 1.279,50 | 1.196,28 | 1.471,42 |
| 54 a 58 anos | 1.167,15 | 1.435,61 | 1.342,23 | 1.650,96 |
| 59 anos ou + | 1.902,83 | 2.340,50 | 2.188,26 | 2.691,57 |
| Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Copart Parcial | Copart Parcial |
| VALIDADE | 30/12/2026 | 30/12/2026 | 30/12/2026 | 30/12/2026 |



