
Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Principais Benefícios dos Planos Coletivos Individuais
em Feira de Santana-BA
SulAmerica Saúde Adesão Extramed
União Médica Adesão
As tabelas União Medica para segurança e qualidade no atendimento médico. Confira as opções disponíveis.
Hapvida Intermedica
Contrate o plano Hapvida Intermedica e tenha acesso a uma rede de atendimento propria e de qualidade.
Planos de Saúde para Você Tabelas Adesão
por categoria profissional
Descubra as melhores opções de planos de saúde, como Select Saúde, Nordeste Saúde e União Médica. Aqui, você pode solicitar cotações e contratar o plano de acordo com as regras comerciais ideal para sua família.
Select Saúde
O Select Saúde oferece uma ampla rede de médicos e hospitais, proporcionando atendimento de qualidade para você e sua família.
Solicitar Proposta
Solicitar Proposta Plano de Saúde, você tem acesso a um atendimento humanizado e serviços de saúde de excelência na sua região.
SulAmerica Saúde Adesão Qualicorp
O plano SulAmerica Saude é ideal para quem busca um atendimento ágil e eficiente, com diversas opções de cobertura.
Opções em Planos de Saúde por Adesão
Descubra as melhores opções de planos de saúde por Adesão Individual tabelas de preços por categoria profissional para você e sua família. Compare tabelas e encontre a cobertura ideal.
Cobertura Abrangente
Acesso a consultas, exames e tratamentos com ampla rede credenciada, proporcionando atendimento de qualidade
para seus beneficiarios
Assistência Médica Especializada
Atendimento rápido e suporte médico qualificado para cuidar da saúde dos beneficiários com eficiência.
Plano de Saúde Select Saude Individual
Tabelas Comparativas de preços Select Saúde para pessoa fisica.
Area de Comercialização:
SELECT NORTE BAHIA: Alagoinhas (BA), Jacobina (BA), Paulo Afonso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Juazeiro (BA), Irecê (BA), Ribeira do Pombal (BA).
-------
SELECT CENTRAL BAHIA: Santa Maria da Vitória (BA), Salvador (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA),
Serrinha (BA), Camaçari (BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Santo Antônio de Jesus (BA).
-----
SELECT SUL BAHIA: Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Jequié (BA), Valença (BA), Brumado (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA), Porto Seguro (BA).
----
SELECT SALVADOR: Lauro de Freitas (BA), Pojuca (BA), Simões Filho (BA), Madre de Deus (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA),
Mata de São João (BA), São Francisco do Conde (BA), Vera Cruz (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Dias d’Ávila (BA).
| Select Saúde Individual | Select Saude 100 | Select Saude 200 | Select Saude 110 Premium | Select Saude 120 Premium |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 428,20 | 530,96 | 468,48 | 580,92 |
| 19 a 23 anos | 448,10 | 555,64 | 490,24 | 607,92 |
| 24 a 28 anos | 469,11 | 581,70 | 513,25 | 636,43 |
| 29 a 33 anos | 507,16 | 628,89 | 554,87 | 688,05 |
| 34 a 38 anos | 564,08 | 699,46 | 617,16 | 765,27 |
| 39 a 43 anos | 698,92 | 866,66 | 764,68 | 948,19 |
| 44 a 48 anos | 948,89 | 1.176,62 | 1.038,17 | 1.287,31 |
| 49 a 53 anos | 1.153,91 | 1.430,85 | 1.262,46 | 1.565,46 |
| 54 a 58 anos | 1.528,36 | 1.895,16 | 1.672,14 | 2.073,45 |
| 59 anos ou + | 2.102,61 | 2.607,24 | 2.300,43 | 2.852,52 |
| Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 31/07/2026 |

Plano de Saúde Hapvida Intermedica ADS
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...
Tabelas de Preços Exclusivas para:
Feira de Santana, Antonio Cardoso, Conceição do Jacuipe, São Gonçalo dos Campos.
| Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 219,52 | 235,97 | 352,27 | 140,64 | 214,24 | 319,66 |
| 19 a 23 anos | 289,33 | 310,40 | 463,90 | 184,98 | 281,71 | 420,87 |
| 24 a 28 anos | 329,33 | 356,45 | 532,98 | 210,76 | 323,45 | 483,49 |
| 29 a 33 anos | 368,14 | 398,83 | 596,54 | 235,02 | 361,87 | 541,11 |
| 34 a 38 anos | 387,47 | 418,60 | 626,19 | 247,30 | 379,79 | 567,99 |
| 39 a 43 anos | 435,10 | 472,58 | 707,15 | 277,55 | 428,72 | 641,39 |
| 44 a 48 anos | 523,23 | 575,80 | 861,98 | 339,23 | 522,29 | 781,75 |
| 49 a 53 anos | 738,48 | 793,32 | 1.188,24 | 470,21 | 719,47 | 1.077,53 |
| 54 a 58 anos | 995,77 | 1.069,80 | 1.602,94 | 633,60 | 970,11 | 1.453,47 |
| 59 anos ou + | 1.293,48 | 1.389,72 | 2.082,80 | 822,67 | 1.260,12 | 1.888,50 |
| Reajuste | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
| Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |

Plano de Saúde SulAmerica Saúde Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços SulAmerica Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Farmaceutico, Servidor Publico,
Advogado, Dentista, Administrador, Engenheiro, Enfermeiro, Médico, Psicologo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario.
Area de Comercialização: SulAmerica Plano Direto Nacional, Especial, Executivo: Bahia
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Nacional Copart QC | SulAmerica Direto Nacional Copart QP | SulAmerica Classico Copart QC | SulAmerica Especial RC Copart QP | SulAmerica Especial R1 Copart | SulAmerica Executivo R1 Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 564,55 | 626,20 | 685,63 | 749,39 | 788,83 | 1.550,86 |
| 19 a 23 anos | 777,48 | 862,39 | 944,25 | 1.032,03 | 1.086,35 | 2.135,81 |
| 24 a 28 anos | 844,52 | 936,73 | 1.025,66 | 1.121,01 | 1.180,02 | 2.319,96 |
| 29 a 33 anos | 1.002,08 | 1.111,51 | 1.217,01 | 1.330,16 | 1.400,18 | 2.752,80 |
| 34 a 38 anos | 1.093,27 | 1.212,66 | 1.327,77 | 1.451,23 | 1.527,61 | 3.003,34 |
| 39 a 43 anos | 1.210,12 | 1.342,27 | 1.469,68 | 1.606,32 | 1.690,88 | 3.324,32 |
| 44 a 48 anos | 1.382,83 | 1.533,84 | 1.679,44 | 1.835,58 | 1.932,20 | 3.798,77 |
| 49 a 53 anos | 1.700,75 | 1.886,48 | 2.065,55 | 2.257,58 | 2.376,41 | 4.672,11 |
| 54 a 58 anos | 2.117,59 | 2.348,84 | 2.571,79 | 2.810,92 | 2.958,87 | 5.817,23 |
| 59 anos ou + | 3.387,01 | 3.756,87 | 4.113,48 | 4.495,93 | 4.732,57 | 9.304,41 |
| Validade | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 | 05/2027 |
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você
Fale Conosco e Saiba Mais Sobre os preços dos Planos
Corretora de Planos de Saúde em Feira de Santana-Ba
Na nossa corretora, apresentamos as melhores opções de planos de saúde em Feira de Santana-BA. E importante saber que as operadoras tem regras de comercialização. Alguns planos não estão disponíveis para determinada cidade, idade, profissão. Verifique sua elegibilidade. Fale conosco e solicite uma proposta personalizada de acordo com o perfil do Beneficiário.












