
Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Projeto Adesão Hapvida Intermedica via administradora de beneficio Corpe. Opções por categoria profissional.
Principais Benefícios dos Planos Coletivos Individuais
Hapvida Intermedica
Com a Hapvida Intermedica, você tem acesso a uma rede propria de atendimento e serviços de qualidade, promovendo a sua saúde e bem-estar.
Hapvida Nosso Médico
Hapvida Nosso Médico. Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica,
HapVida Nosso Plano
Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais que se adaptam às suas necessidades e ao seu orçamento. Conheça as ofertas da Hapvida Intermedica Nosso Plano
Plano de Saúde Hapvida Intermedica ADS
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...
Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana
Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Tabelas CORPE | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 191,66 | 241,90 | 361,26 | 122,87 | 198,76 | 296,54 |
19 a 23 anos | 252,54 | 318,29 | 475,84 | 161,54 | 261,34 | 390,42 |
24 a 28 anos | 287,95 | 365,55 | 546,75 | 184,03 | 300,07 | 448,51 |
29 a 33 anos | 321,26 | 409,04 | 611,97 | 205,20 | 335,70 | 501,95 |
34 a 38 anos | 338,12 | 429,34 | 642,41 | 215,91 | 352,33 | 526,89 |
39 a 43 anos | 379,66 | 484,74 | 725,51 | 242,29 | 397,72 | 594,98 |
44 a 48 anos | 464,37 | 590,68 | 884,42 | 296,09 | 484,52 | 725,17 |
49 a 53 anos | 644,24 | 813,94 | 1.219,29 | 410,34 | 667,44 | 999,53 |
54 a 58 anos | 868,61 | 1.097,71 | 1.644,94 | 552,84 | 899,93 | 1.348,26 |
59 anos ou + | 1.128,25 | 1.426,08 | 2.137,48 | 717,75 | 1.168,97 | 1.751,78 |
Reajuste | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |
Cobertura Abrangente
Acesso a consultas, exames e tratamentos com rede propria, proporcionando atendimento de qualidade
para seus beneficiarios
Assistência Médica Especializada
Atendimento rápido e suporte médico qualificado para cuidar da saúde dos beneficiários com eficiência.
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você
Fale Conosco e Saiba Mais Sobre os preços dos Planos
Corretora de Planos de Saúde Hapvida Adesão
Na nossa corretora, oferecemos as melhores opções de planos de saúde è importante saber que as operadoras tem regras de comercialização. Alguns planos não estão disponíveis para determinada cidade, idade, profissão. Verifique sua elegibilidade. Fale conosco e solicite uma proposta personalizada de acordo com o perfil do Beneficiário.