
contratar Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Corretora Vendas de Planos de Saude Tabelas Qualicorp. Planos Coletivos Individuais
Tabelas de preços Qualicorp (BA). Servidor Publico, Profissional Liberal, Engenheiro, Enfermairo... Conheça os planos de saúde SulAmerica, Seguros Unimed, Nordeste Saude, Promedica, Hapvida. Tabelas de preços com opções por categoria profissional. coletivas por adesões individuais. Entre em contato para escolher o ideal
Solicite sua Proposta via E-mail
Envie um e-mail para receber uma proposta detalhada e personalizada para contratação do plano de saúde.
Contrate via WhatsApp
Corretores de Plantão
Plano de Saúde SulAmerica Saúde Adesão Individual
Tabelas Comparativas de preços SulAmerica Saude atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Farmaceutico, Servidor Publico,
Advogado, Dentista, Arquiteto, Administrador, Corretor de Imoveis, Contador, Fonoaudiologo, Engenheiro, Enfermeiro, Economista, Médico, Psicologo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario.
Area de Comercialização: SulAmerica Plano Direto Salvador
Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Simões Filho, Madre de Deus, Mata de São João, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe.
Area de Comercialização: SulAmerica Plano Direto Nacional, Especial, Executivo: Bahia
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Direto Nac Copar QCt | SulAmerica Direto Nac Copart QP | SulAmerica Especial RC Copart | SulAmerica Especial R1 Copart | SulAmerica Executivo R1 Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 284,60 | 311,55 | 396,98 | 440,33 | 592,83 | 624,03 | 1.083,32 |
| 19 a 23 anos | 391,95 | 429,06 | 546,72 | 606,42 | 816,44 | 859,41 | 1.491,94 |
| 24 a 28 anos | 425,73 | 466,04 | 593,86 | 658,71 | 886,82 | 933,49 | 1.620,55 |
| 29 a 33 anos | 505,18 | 553,01 | 704,65 | 781,60 | 1.052,30 | 1.107,68 | 1.922,94 |
| 34 a 38 anos | 551,15 | 603,33 | 768,79 | 852,74 | 1.148,06 | 1.208,48 | 2.097,93 |
| 39 a 43 anos | 610,06 | 667,83 | 850,96 | 943,87 | 1.270,78 | 1.337,67 | 2.322,20 |
| 44 a 48 anos | 697,12 | 763,13 | 972,40 | 1.078,58 | 1.452,12 | 1.528,55 | 2.653,58 |
| 49 a 53 anos | 857,39 | 938,57 | 1.195,96 | 1.326,55 | 1.785,97 | 1.879,97 | 3.263,64 |
| 54 a 58 anos | 1.067,53 | 1.168,62 | 1.489,08 | 1.651,68 | 2.223,71 | 2.340,75 | 4.063,55 |
| 59 anos ou + | 1.707,48 | 1.869,16 | 2.381,71 | 2.641,80 | 3.556,74 | 3.743,94 | 6.499,49 |
| Validade | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 |

Tabelas de preços Qualicorp Plano de Saude SulAmerica Saude por categoria profissional
Arquiteto, Assistente Social, Biomedico, Biologo, Contador, Economista, Educador Fisico, Fonoaudiologo, Geologo, Geografo, Jornalista,
Matematico, Publicitario, Quimico, Sociologo, Tecnicos em Contabilidade, Tecnico em Enfermagem, Teologo.
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Especial RC - QP | SulAmerica Especial 100 R1 Nac Copart QP | SulAmerica Executivo Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 341,52 | 373,86 | 711,39 | 748,83 | 1.299,98 |
| 19 a 23 anos | 470,33 | 514,87 | 979,73 | 1.031,29 | 1.790,33 |
| 24 a 28 anos | 510,87 | 559,25 | 1.064,18 | 1.120,19 | 1.944,66 |
| 29 a 33 anos | 606,21 | 663,61 | 1.262,76 | 1.329,22 | 2.307,53 |
| 34 a 38 anos | 661,38 | 724,00 | 1.377,67 | 1.450,18 | 2.517,52 |
| 39 a 43 anos | 732,08 | 801,40 | 1.524,94 | 1.605,20 | 2.786,64 |
| 44 a 48 anos | 836,54 | 915,76 | 1.742,55 | 1.834,26 | 3.184,29 |
| 49 a 53 anos | 1.028,86 | 1.126,29 | 2.143,16 | 2.255,96 | 3.916,36 |
| 54 a 58 anos | 1.281,04 | 1.402,34 | 2.668,45 | 2.808,90 | 4.876,26 |
| 59 anos ou + | 2.048,98 | 2.242,99 | 4.268,09 | 4.492,73 | 7.799,39 |
| Reajuste | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 | 06/2027 |
Tabelas de preços Qualicorp
Plano de Saude SulAmerica Saude por categoria profissional Médico, Dentista, Advogado,
Administrador, Enfermeiro, Engenheiro, Psicologo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinário, Farmaceutico.
(Apresentar copia do diploma ou certificado de conclusão do curso ou carteira de classe)
SulAmerica Saúde Tabelas de Preços Adesão Individual
Conheça nossos planos de saúde SulAmerica, com opções de adesão por categoria profissional. Escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades.

Tabela de preços Promedica Plano de Saude Adesão Individual por Categoria Profissional.
Abrangencia Geografica:
Preferencial - Municipal: Salvador.
Promix e Class 10 - Grupo de Municipios: Candeias, Salvador, Simões Filho, Camaçari, Dias DAvila, Lauro de Freitas.
Tabela Exclusiva para: Administrador, Arquitetos, Assistente Social, Advogado, Biomedico, Biologo, Contabilista, Dentista, Economista, Educador Fisico, Enfermeiro, Engenheiro, Farmaceutico, Filosofo, Fisico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Fotografo, Jornalista, Médico, Nutricionista, Psicologo, Publicitario, Quimico,Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos em Contabilidade, Tecnicos em Enfermagem, Tecnico em Laboratorio, Teologo, Veterinario, Servidor Publico, Crretores de Imoveis,
| Promedica Saúde | Promedica Preferencial Copart | Promedica Promix Copart | Promedica Copart Class 10 |
|---|---|---|---|
| Abrangencia | Municipal | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 294,76 | 303,01 | 367,76 |
| 19 a 23 anos | 341,93 | 351,50 | 426,60 |
| 24 a 28 anos | 403,48 | 414,78 | 503,40 |
| 29 a 33 anos | 484,16 | 497,73 | 604,08 |
| 34 a 38 anos | 571,31 | 587,31 | 712,81 |
| 39 a 43 anos | 645,59 | 663,66 | 805,48 |
| 44 a 48 anos | 774,70 | 796,40 | 966,56 |
| 49 a 53 anos | 910,28 | 935,76 | 1.135,71 |
| 54 a 58 anos | 1.183,36 | 1.216,50 | 1.476,43 |
| 59 anos ou + | 1.763,20 | 1.812,59 | 2.199,88 |
| Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 30/04/2027 | 30/04/2027 | 30/04/2027 |

Plano de Saúde Seguros Unimed Adesão Individual tabelas Qualicorp
Tabelas Comparativas de preços Seguros Unimed atraves das administradoras de beneficios.
Tabelas exclusivas para Administrador, Advogado, Agronomo, Arquitetos, Contabilista, Economista, Enfermeiro, Farmaceutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo,Psicologo, Nutricionista,
Engenheiro, Medico, Dentista, Veterinario.
| Seguros Unimed Adesão Individual | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 386,93 | 432,96 | 491,32 | 549,77 |
| 19 a 23 anos | 473,59 | 529,95 | 601,38 | 672,92 |
| 24 a 28 anos | 593,00 | 663,55 | 753,00 | 842,58 |
| 29 a 33 anos | 655,30 | 733,26 | 832,11 | 931,10 |
| 34 a 38 anos | 697,98 | 781,01 | 886,29 | 991,74 |
| 39 a 43 anos | 809,64 | 905,97 | 1.028,08 | 1.150,41 |
| 44 a 48 anos | 967,85 | 1.083,01 | 1.228,99 | 1.375,19 |
| 49 a 53 anos | 1.160,76 | 1.298,87 | 1.473,95 | 1.649,32 |
| 54 a 58 anos | 1.378,09 | 1.542,05 | 1.749,92 | 1.958,12 |
| 59 anos ou + | 2.321,47 | 2.597,72 | 2.947,90 | 3.298,61 |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| VALIDADE | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Tabela comparativa de preços Qualicorp: Nordeste Saude Adesão Individual por categoria profissional
para Profissionais que residem em Salvador, Camaçari e Dias DAvila.
Profissionais liberais, Advogados, Arquitetos, Administrador, Jornalista, Medico, Dentista, Biomedico, Enfermeiro,
Nutricionista, Veterinario, Fisioterapeuta, Psicologo, Professor, Servidor Publico,
| Nordeste Saúde | Nordeste Qualipex Adesão Individual | Nordeste Qualiplex Adesão Individual |
|---|---|---|
| Abrangencia | Salvador, Camaçari, Dias DAvila | Salvador, Camaçari, Dias DAvila |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST+COPART | AMB+HOSP+OBST+COPART |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 181,25 | 260,94 |
| 19 a 23 anos | 226,69 | 343,48 |
| 24 a 28 anos | 264,04 | 394,56 |
| 29 a 33 anos | 295,35 | 441,53 |
| 34 a 38 anos | 309,97 | 463,47 |
| 39 a 43 anos | 349,88 | 523,33 |
| 44 a 48 anos | 468,46 | 637,80 |
| 49 a 53 anos | 587,03 | 879,03 |
| 54 a 58 anos | 791,44 | 1.185,63 |
| 59 anos ou + | 1.087,49 | 1.540,43 |
| Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Validade | 02/2027 | 02/2027 |
| Coparticipação | Acomodação Enfermaria | Acomodação Apartamento |
| Consulta Eletiva | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Consulta de Urgencia | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| Exames Simples | 30% | 30% |
| Exames Especiais | 30% | 30% |
| Terapias Simples | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Terapia Especial | 30% | 30% |
| Demais atendimentos Ambulatoriais | 30% | 30% |
Profissionais Liberais
Planos de saúde adaptados para atender às necessidades dos profissionais liberais, cobertura com coparticipação flexivel.
Enfermeiros
Planos de saúde Proasa para enfermeiros, com benefícios exclusivos e atendimento diferenciado.
Engenheiros
Planos de Saúde Adesão por Categoria Profissional
Opções de adesão individual para diversas categorias profissionais, para que você tenha acesso ao melhor em saúde.
Plano para Advogados
Proteja sua saúde e a de sua família com um plano de saúde para sua categoria profissional. Advogado.
Plano para Dentistas
Tenha acesso a um plano de saúde que oferece cobertura com coparticipação.
Plano para Nutricionistas
Cuide da sua saúde e da saúde contrate plano de saude SulAmerica para Nutricionista.
Plano para Psicólogos
Contrate o Plano de Saude SulAmerica Saude Plano Especial a melhor opção de assistência médica para Psicologo
Plano para Administradores
Contrate plano de saúde e SulAmerica Direto Nacional um plano que oferece flexibilidade e cobertura abrangente.
Plano para Servidores Públicos
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você





