
Tabelas de preços Solidus.
Encontre o plano de saúde ideal para sua família Seguros Unimed Adesão Individual por categoria profissional
Estamos comprometidos em oferecer apoio personalizado para que você escolha o plano de saúde que melhor atende às necessidades de Comerciarios, Medicos, Administrador.
Plano de Saúde Seguros Unimed Adesão Individual Tabela de preços Solidus
Tabelas Comparativas de preços Seguros Unimed atraves das administradoras de beneficios.
Tabelas exclusivas para Administrador, Comerciario, Medico
| Seguros Unimed Adesão Individual | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 597,98 | 669,12 | 744,44 | 833,00 |
| 19 a 23 anos | 731,92 | 819,02 | 911,19 | 1.019,59 |
| 24 a 28 anos | 916,47 | 1.025,49 | 1.140,91 | 1.276,65 |
| 29 a 33 anos | 1.012,73 | 1.133,23 | 1.260,79 | 1.410,78 |
| 34 a 38 anos | 1.078,69 | 1.207,02 | 1.342,88 | 1.502,65 |
| 39 a 43 anos | 1.251,27 | 1.400,13 | 1.557,70 | 1.743,07 |
| 44 a 48 anos | 1.495,77 | 1.673,74 | 1.862,13 | 2.083,66 |
| 49 a 53 anos | 1.793,91 | 2.007,36 | 2.233,31 | 2.499,00 |
| 54 a 58 anos | 2.129,79 | 2.383,20 | 2.651,43 | 2.966,90 |
| 59 anos ou + | 3.587,84 | 4.014,72 | 4.466,59 | 4.997,99 |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| VALIDADE | 08/2027 | 08/2027 | 08/2027 | 08/2027 |
Plano de Saúde Seguros Unimed Coparticipativo Adesão Individual Tabela de preços Solidus
Tabelas Comparativas de preços Seguros Unimed atraves das administradoras de beneficios.
Tabelas exclusivas para Administrador, Comerciario, Medico
| Seguros Unimed Adesão Individual | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 505,77 | 565,94 | 629,64 | 706,64 |
| 19 a 23 anos | 619,06 | 692,72 | 770,69 | 864,93 |
| 24 a 28 anos | 775,14 | 867,36 | 964,99 | 1.083,01 |
| 29 a 33 anos | 856,57 | 958,48 | 1.066,35 | 1.196,75 |
| 34 a 38 anos | 911,07 | 1.020,92 | 1.135,81 | 1.274,71 |
| 39 a 43 anos | 1.058,32 | 1.184,22 | 1.317,50 | 1.478,63 |
| 44 a 48 anos | 1.265,14 | 1.415,65 | 1.574,98 | 1.767,57 |
| 49 a 53 anos | 1.517,30 | 1.697,83 | 1.888,91 | 2.119,91 |
| 54 a 58 anos | 1.801,39 | 2.015,71 | 2.242,56 | 2.516,82 |
| 59 anos ou + | 3.034,60 | 3.395,64 | 3.777,80 | 4.239,80 |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| VALIDADE | 08/2027 | 08/2027 | 08/2027 | 08/2027 |
Plano de Saúde Seguros Unimed Adesão Individual Tabela de preços Solidus
Tabelas Comparativas de preços Seguros Unimed atraves das administradoras de beneficios.
Tabelas exclusivas para Administrador, Comerciario, Medico
| Seguros Unimed Adesão Individual | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 597,98 | 669,12 | 744,44 | 833,00 |
| 19 a 23 anos | 731,92 | 819,02 | 911,19 | 1.019,59 |
| 24 a 28 anos | 916,47 | 1.025,49 | 1.140,91 | 1.276,65 |
| 29 a 33 anos | 1.012,73 | 1.133,23 | 1.260,79 | 1.410,78 |
| 34 a 38 anos | 1.078,69 | 1.207,02 | 1.342,88 | 1.502,65 |
| 39 a 43 anos | 1.251,27 | 1.400,13 | 1.557,70 | 1.743,07 |
| 44 a 48 anos | 1.495,77 | 1.673,74 | 1.862,13 | 2.083,66 |
| 49 a 53 anos | 1.793,91 | 2.007,36 | 2.233,31 | 2.499,00 |
| 54 a 58 anos | 2.129,79 | 2.383,20 | 2.651,43 | 2.966,90 |
| 59 anos ou + | 3.587,84 | 4.014,72 | 4.466,59 | 4.997,99 |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| VALIDADE | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Planos de Saúde por Categoria Profissional
Descubra as opções de seguros Unimed ideais para sua profissão. Temos planos específicos para, administradores, médicos e comerciario.
Solicite sua Proposta via E-mail
Envie um e-mail para receber uma proposta detalhada e personalizada para contratação do plano de saúde.
Contrate via WhatsApp
Corretores de Plantão
Seguros Unimed para Comerciario
Planos de saúde que atendem às necessidades dos Comerciarios, com assistência médica de qualidade e suporte completo.
Seguros Unimed para Administrador
Seguros Unimed para Médico
Principais Benefícios dos Planos Seguros Unimed Adesão
Conheça as vantagens que tornam os planos de saúde da Seguros Unimed a escolha certa para Comerciario, Medicos, Administrador
Cobertura Abrangente
Proteção para consultas, exames, internações e tratamentos especializados.
Atendimento de Qualidade
Equipe dedicada e suporte eficiente para seu bem-estar em todas as etapas.
Flexibilidade de Planos
Perguntas Frequentes sobre Planos de Saúde
Tire suas dúvidas mais comuns e saiba como escolher o plano de saúde que melhor atende às necessidades da sua família.
O que está incluído na cobertura dos planos de saúde?
A Seguros Unimed Saúde tem planos que oferecem cobertura para consultas, exames, internações e procedimentos, com variações conforme o plano escolhido.
Como escolher o plano ideal para minha família?
Avalie o perfil de saúde, necessidades médicas e orçamento para selecionar um plano que ofereça o melhor equilíbrio entre cobertura e custo.
Quais são os prazos de carência?
Os prazos variam conforme o procedimento e o plano, mas informamos claramente todas as condições antes da contratação.
Posso incluir dependentes no meu plano de saúde?
Sim, as opções de planos familiares permitem incluir cônjuges, filhos e outros dependentes conforme as regras da operadora.
Como funciona a rede credenciada?
Você terá acesso a uma ampla rede de hospitais, clínicas e laboratórios parceiros, promovendo atendimento de qualidade perto de você.
É possível trocar de plano ou operadora depois de contratado?
Sim, existe a portabilidade de carências que permite mudar de plano sem cumprir novos prazos, desde que atendidos os requisitos.
Precisa de ajuda para escolher seu plano?
Nossa equipe está pronta para orientar você e sua família na escolha do plano mais adequado. Entre em contato e receba atendimento personalizado.

Planos de Saúde Unimed
Descubra as opções de planos de saúde Unimed que melhor se adequam às suas necessidades e de sua família. Opções para Comerciario, Administrador, Medico.
Plano Seguros Unimed Essencial
Seguros Unimed Plano Compacto
Seguros Unimed Plano Efetivo
Seguros Unimed Plano Completo
Com o Plano Completo, você tem uma cobertura ampla, incluindo consultas, exames e internações, plano de saúde com ou sem coparticipação.
Seguros Unimed Plano Superior
Escolha o seu plano
Fale conosco para encontrar o plano ideal





