Contratar Tabelas Hapvida Adesão Individual, Familiar
Descubra as opções de planos de saúde Hapvida disponíveis em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Feira de Santana e Simões Filho. Aqui você encontra as informações necessárias para escolher o melhor plano para você e sua família.
Tabela de preços de Plano de Saúde Hapvida Intermedica Adesão individual
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...
Tabelas de Preços Exclusivas para: Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias,
Simões Filho, Vera Cruz.
| Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 217,46 | 274,50 | 410,06 | 139,33 | 225,51 | 336,57 |
| 19 a 23 anos | 286,60 | 361,26 | 540,20 | 183,24 | 296,59 | 443,19 |
| 24 a 28 anos | 326,82 | 414,94 | 620,72 | 208,78 | 340,57 | 509,16 |
| 29 a 33 anos | 364,66 | 464,33 | 694,80 | 232,81 | 381,03 | 569,85 |
| 34 a 38 anos | 383,81 | 487,37 | 729,36 | 244,98 | 399,92 | 598,18 |
| 39 a 43 anos | 430,97 | 550,29 | 823,74 | 274,93 | 451,47 | 675,51 |
| 44 a 48 anos | 527,18 | 670,61 | 1.004,22 | 336,03 | 550,05 | 823,37 |
| 49 a 53 anos | 731,47 | 924,16 | 1.384,54 | 465,76 | 757,78 | 1.134,96 |
| 54 a 58 anos | 986,30 | 1.246,43 | 1.867,94 | 627,59 | 1.021,81 | 1.531,02 |
| 59 anos ou + | 1.281,17 | 1.619,35 | 2.427,31 | 814,86 | 1.327,34 | 1.989,30 |
| Reajuste | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
| Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |

Tabela de preços de Plano de Saúde Hapvida Intermedica Adesão individual
Tabelas Comparativas de preços Hapvida Intermedica atraves das administradoras de beneficios. Tabelas exclusivas para Profissional Autonomo, Profissional Liberal, Estudante Secundarista, Estudante do curso fundamental, Estudante Universitario, Servidor Publico, Contador, Psicologo, Assistente Social, Comerciario, Comerciante e muito mais...
Tabelas de Preços Exclusivas para: Feira de Santana, Antonio Cardoso, Conceição do Jacuipe, São Gonçalo dos Campos.
| Tabelas Comparativas | Hapvida Intermedica AMB | Hapvida Intermedica QC | Hapvida Intermedica QP | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica | Hapvida Intermedica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 219,52 | 235,97 | 352,27 | 140,64 | 214,24 | 319,66 |
| 19 a 23 anos | 289,33 | 310,40 | 463,90 | 184,98 | 281,71 | 420,87 |
| 24 a 28 anos | 329,33 | 356,45 | 532,98 | 210,76 | 323,45 | 483,49 |
| 29 a 33 anos | 368,14 | 398,83 | 596,54 | 235,02 | 361,87 | 541,11 |
| 34 a 38 anos | 387,47 | 418,60 | 626,19 | 247,30 | 379,79 | 567,99 |
| 39 a 43 anos | 435,10 | 472,58 | 707,15 | 277,55 | 428,72 | 641,39 |
| 44 a 48 anos | 523,23 | 575,80 | 861,98 | 339,23 | 522,29 | 781,75 |
| 49 a 53 anos | 738,48 | 793,32 | 1.188,24 | 470,21 | 719,47 | 1.077,53 |
| 54 a 58 anos | 995,77 | 1.069,80 | 1.602,94 | 633,60 | 970,11 | 1.453,47 |
| 59 anos ou + | 1.293,48 | 1.389,72 | 2.082,80 | 822,67 | 1.260,12 | 1.888,50 |
| Reajuste | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
| Coparticipação | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Copart em Terapias | Coparticipação Total | Coparticipação Total | Coparticipação Total |
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você













