
contratar Planos Coletivos de Saúde que Protegem Você e Sua Equipe
Principais Benefícios dos Planos Coletivos Individuais
Solicite sua Proposta via E-mail
Envie um e-mail para receber uma proposta detalhada e personalizada para contratação do plano de saúde.
Contrate via WhatsApp
Corretores de Plantão
Tabelas de preços Qualicorp Plano de Saude SulAmerica Saude por categoria profissional
Arquiteto, Assistente Social, Biomedico, Biologo, Contador, Economista, Educador Fisico, Fonoaudiologo, Geologo, Geografo, Jornalista,
Matematico, Publicitario, Quimico, Sociologo, Tecnicos em Contabilidade, Tecnico em Enfermagem, Teologo.
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Classico Nac Copar QCt | SulAmerica Especial 100 R1 Nac Copart QP | SulAmerica Executivo Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 353,52 | 386,97 | 623,87 | 861,32 | 1.693,39 |
| 19 a 23 anos | 486,86 | 532,94 | 859,19 | 1.186,19 | 2.332,11 |
| 24 a 28 anos | 528,83 | 578,88 | 933,27 | 1.288,47 | 2.533,18 |
| 29 a 33 anos | 627,50 | 686,89 | 1.107,38 | 1.528,86 | 3.005,79 |
| 34 a 38 anos | 684,51 | 749,41 | 1.208,16 | 1.668,00 | 3.279,36 |
| 39 a 43 anos | 757,78 | 829,50 | 1.337,29 | 1.846,28 | 3.629,84 |
| 44 a 48 anos | 865,93 | 947,89 | 1.528,15 | 2.109,78 | 4.147,89 |
| 49 a 53 anos | 1.065,02 | 1.165,82 | 1.879,48 | 2.594,81 | 5.101,51 |
| 54 a 58 anos | 1.326,04 | 1.451,55 | 2.340,12 | 3.230,80 | 6.351,87 |
| 59 anos ou + | 2.120,95 | 2.321,69 | 3.742,92 | 5.167,52 | 10.159,54 |
| Reajuste | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |

Tabelas de preços Qualicorp
Plano de Saude SulAmerica Saude por categoria profissional Médico, Dentista, Advogado,
Administrador, Enfermeiro, Engenheiro, Psicologo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinário, Farmaceutico.
(Apresentar copia do diploma ou certificado de conclusão do curso ou carteira de classe)
| Tabelas Comparativas | SulAmerica Direto Salvador Copart QC | SulAmerica Direto Salvador Copart - QP | SulAmerica Direto Nac Copar QCt | SulAmerica Direto Nac Copart QP | SulAmerica Classico Copart | SulAmerica Especial R1 Copart | SulAmerica Especial R1 Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Plano SulAmerica Saude | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 294,59 | 322,48 | 513,69 | 569,79 | 623,87 | 681,88 | 717,77 |
| 19 a 23 anos | 405,72 | 444,11 | 707,44 | 784,70 | 859,19 | 939,06 | 988,49 |
| 24 a 28 anos | 440,69 | 482,40 | 768,44 | 852,35 | 933,27 | 1.020,03 | 1.073,72 |
| 29 a 33 anos | 522,92 | 572,41 | 911,81 | 1.011,38 | 1.107,38 | 1.210,34 | 1.274,05 |
| 34 a 38 anos | 570,50 | 624,50 | 994,79 | 1.103,42 | 1.208,16 | 1.320,50 | 1.390,00 |
| 39 a 43 anos | 631,48 | 691,25 | 1.101,11 | 1.221,36 | 1.337,29 | 1.461,62 | 1.538,56 |
| 44 a 48 anos | 721,60 | 789,91 | 1.258,26 | 1.395,67 | 1.528,15 | 1.670,23 | 1.758,14 |
| 49 a 53 anos | 887,50 | 971,50 | 1.547,54 | 1.716,54 | 1.879,48 | 2.054,21 | 2.162,34 |
| 54 a 58 anos | 1.105,03 | 1.209,61 | 1.926,83 | 2.137,25 | 2.340,12 | 2.557,71 | 2.692,33 |
| 59 anos ou + | 1.767,44 | 1.934,73 | 3.081,90 | 3.418,44 | 3.742,93 | 4.099,93 | 4.306,25 |
| Reajuste | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
SulAmerica Saúde Tabelas de Preços Adesão Individual
Conheça nossos planos de saúde SulAmerica, com opções de adesão por categoria profissional. Escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades.
SulAmerica Plano Direto Salvador
Um plano acessível, ideal para quem busca atendimento de qualidade em Salvador.
SulAmerica Plano Direto Nacional
SulAmerica Plano Especial RC
Plano SulAmerica Especial R1
Plano SulAmerica Executivo
Um plano premium que tem atendimento personalizado e acesso a uma rede de profissionais renomados.
Escolha o seu plano
SulAmerica Saúde Coparticipativo
Conheça o plano de saúde coparticipativo da SulAmerica, que oferece uma cobertura completa com custos reduzidos. Ideal para quem busca economia sem abrir mão da qualidade.
Vendas Digital
Adquira seu plano de saúde de forma prática e rápida através da nossa plataforma da Central de Vendas. Simples e prático.
Corretores de Plantão
Atendimento Personalizado
Cobertura Abrangente
Acesso a consultas, exames e tratamentos com ampla rede credenciada, proporcionando atendimento de qualidade
para seus beneficiarios
Assistência Médica Especializada
Atendimento rápido e suporte médico qualificado para cuidar da saúde dos beneficiários com eficiência.
Planos de Saúde para Profissionais
Descubra as melhores opções de planos de saúde da SulAmérica, especialmente desenvolvidas para farmacêuticos, biólogos, servidores públicos, professores da APLB e profissionais da saúde.
SulAmérica para Farmacêutico
Planos de saúde que atendem às necessidades específicas dos farmacêuticos, para acesso a uma rede de serviços de qualidade.
SulAmérica para Biólogo
SulAmérica para Servidor Público
SulAmérica para Professor
Planos de saúde que oferecem segurança e tranquilidade para professores (APLB), com atendimento de qualidade e benefícios especiais.
Planos Personalizados
Servidor Publico. Encontre o plano de saúde ideal para você e sua família, com opções que se adaptam às suas necessidades.
Planos de Saúde Coletivos por Categoria Profissional, com Coberturas que Atendem Você








