Plano de Saúde Empresarial Promédica Tabelas Qualicorp
Oferecemos Suporte na contratação das melhores opções de planos de saúde empresariais com a Promédica, para qualidade e segurança para sua empresa e colaboradores.
Promédica Preferencial Copart
Um plano que oferece cobertura flexível, ideal para empresas que buscam um atendimento de qualidade para seus funcionários.
Promédica Promix Copart
Este plano é perfeito para empresas que desejam um equilíbrio entre custo e benefício, com uma rede propria de atendimento.
Promédica Class 10 Copart
Um plano que oferece cobertura e serviços diferenciados para empresas que valorizam o bem-estar de seus colaboradores.
Tabela de preços Promedica Plano de Saude Adesão por Categoria Empresarial.
Abrangencia Geografica:
Preferencial - Municipal: Salvador.
Promix e Class 10 - Grupo de Municipios: Candeias, Salvador, Simões Filho, Camaçari, Dias DAvila, Lauro de Freitas.
| PME Promedica Saúde | PME Promedica Preferencial Copart | PME Promedica Promix Copart | PME Promedica Copart Class 10 |
|---|---|---|---|
| Abrangencia | Municipal | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 282,97 | 290,89 | 353,05 |
| 19 a 23 anos | 328,25 | 337,44 | 409,54 |
| 24 a 28 anos | 387,34 | 398,18 | 483,26 |
| 29 a 33 anos | 464,80 | 477,82 | 579,91 |
| 34 a 38 anos | 548,46 | 563,82 | 684,30 |
| 39 a 43 anos | 619,76 | 637,12 | 773,26 |
| 44 a 48 anos | 743,71 | 764,54 | 927,90 |
| 49 a 53 anos | 873,86 | 898,33 | 1.090,28 |
| 54 a 58 anos | 1.136,03 | 1.167,84 | 1.417,37 |
| 59 anos ou + | 1.692,67 | 1.740,08 | 2.111,88 |
| Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| VALIDADE | 30/04/2027 | 30/04/2027 | 30/04/2027 |




